修文中学 2天特训 每人提高29.4分
阅读量 7093
应修文县教育局张局长的邀请,2012年10月16日至17日,右脑潜能开发与高考学习方法专家赵久伦老师为修文中学260名高三年级的学生进行为期两天的高考学习方法培训。本次培训内容得到修文县教育局领导、修文中学领导、教师及学生的一致好评!
2013年5月16日,赵久伦老师受修文中学袁校长邀请,为修文中学高三部分学生进行为期两天的"久伦学习法-文综特训班"。
本次培训学生在20天内高考文综提分成绩见下表
姓名 | 班级 | 文综 一模 | 文综 二模 | 两次平均 | 高考文综成绩 | 提高分数 |
罗倩 | (14)班 | 176 | 189 | 182.5 | 250 | 67.5 |
刘燕 | (12)班 | 204 | 180 | 192 | 247 | 55 |
廖琰 | (12)班 | 168 | 209 | 188.5 | 231 | 42.5 |
罗俊 | (12)班 | 176 | 197 | 186.5 | 230 | 43.5 |
赵学梅 | (11)班 | 182 | 178 | 180 | 229 | 49 |
张露 | (12)班 | 172 | 191 | 181.5 | 227 | 45.5 |
余秀岛 | (11)班 | 183 | 199 | 191 | 225 | 34 |
周礼云 | (11)班 | 181 | 197 | 189 | 224 | 35 |
常国栋 | (12)班 | 200 | 193 | 196.5 | 221 | 24.5 |
杨兴菊 | (11)班 | 189 | 203 | 196 | 220 | 24 |
杨杰 | (12)班 | 172 | 189 | 180.5 | 218 | 37.5 |
张青青 | (12)班 | 176 | 196 | 186 | 215 | 29 |
龚沙沙 | (12)班 | 192 | 179 | 185.5 | 214 | 28.5 |
雷宏婷 | (12)班 | 161 | 196 | 178.5 | 213 | 34.5 |
许兰丹 | (14)班 | 196 | 207 | 201.5 | 213 | 11.5 |
谢云 | (11)班 | 218 | 189 | 203.5 | 212 | 8.5 |
林莉 | (13)班 | 190 | 192 | 191 | 211 | 20 |
粟青欣 | (11)班 | 194 | 190 | 192 | 210 | 18 |
邱婷 | (11)班 | 175 | 170 | 172.5 | 202 | 29.5 |
任斌 | (14)班 | 198 | 189 | 193.5 | 206 | 12.5 |
周艳 | (12)班 | 184 | 204 | 194 | 206 | 12 |
田佳星 | (13)班 | 198 | 187 | 192.5 | 203 | 10.5 |
朱维尧 | (14)班 | 198 | 199 | 198.5 | 202 | 3.5 |
在20天内 高考文综成绩 平均每人提高 29.4分 |